

ケアマネージャー
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 9ヵ月 | 12ヵ月 | 延長 | ||
| 通常(個人会員)価格 | なし | なし | 21,600円 | なし | 37,800円 | なし | |
| 管理教育機関(点数・合格保障無し) | 3,???円 1ヶ月単位 | ||||||
| 参 照 |
特割教育機関(点数・合格保証有り) | なし | なし | 16,???円 | 21,???円 | 25,???円 | 8,000円 |
| CD-ROM 通常個人会員価格 | 定価:126,000円 | ||||||
| CD-ROM ただ今のキャンペーン価格 | 一括払い:60,000円(ケアマネージャー 医療関係者外 -2007年度 本講座-) | ||||||
管理教育機関(点数・合格保証無し)の受講料に関してはNewton社との規約により表示することができません。
メールにて受講料の詳細をお知らせします。お問い合せフォームへ
| インターネット学習塾 パワーアップアカデミーの特価教材(e-Learning)はニュートン社公認で、すべて一般会員様向け教材と同じ商品で、かつ同一サービス、同一サポートを受けることができます。 下記ショッピングモール特別コーナーにて、特価教材(e-Learning)とCD-ROM教材の特別販売をしています、資料請求をしていただきショッピングモール特別コーナーにご来店ください。 |
|
|
動作環境 |
ケアマネジャー知識ゼロからのスタート
| ケアマネジャーとは、2000年の介護保険導入に向けて、前年の1999年に新しく導入された資格。介護保険の要介護認定を受けた介護や介護支援の必要のある高齢者の要望を聞きながら、その人の生活を支援する在宅介護サービスや施設介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、介護事業者、施設などとの連絡や調整を行うのが主な仕事です。具体的な職場としては、訪問介護などを行っている在宅介護サービス事業者や、特別養護老人ホームなどの高齢者施設があります。今後、大いに需要が高まる資格といえます。
ケアマネジャー試験の合格率は30%前後ですが、TLTソフトでは想定されるあらゆる問題に100%正答できるまで、正確に理解して記憶するという学習を繰り返すので、余裕をもって合格を果たすことができるでしょう。 |
解答免除対象者
| 下表の法定資格取得者は、その知識が確認されている分野との重複をさけるため、保健医療福祉サービス分野の問題については解答を免除されます。 |
| 保健医療サービス 分野免除 |
甲 | 医師、歯科医師(医師系) |
| 乙 | 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師(医療系) | |
| 福祉サービス 分野免除 |
丙 | 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士(福祉系) |
| 「保健医療サービスの知識等」に関して、甲は基礎15問、総合5問が免除となりますが、乙は基礎の15問のみの免除となります。 一人が医師系(または医療系)と福祉士系の2職種を兼務する場合、両方免除されます。 解答免除は受験者の希望による選択免除ではなく、一律免除となります。 |
TLTソフトでの免除科目について
|
合格への完全習熟プログラム
| 学習者の現在の知識や学習速度によって習熟時間に差が生じますが、看護師・医療関係者なら103時間、福祉士系なら158時間、初心者(医療関係者外)でも約200時間ほどで完全習熟できるでしょう。また、何かの都合で遅れた場合は、他の日に必ず挽回するようにしてください。 |
ケアマネジャー2005 (合格番号=5種類)
| 学習項目 | 標準時間 | 合格番号 |
| 1.介護支援分野1 | 27時間 | 1種類 |
| 介護支援分野1〜6 / 保険者・国等の責務1〜2 / 被保険者 / 手続き・種類・内容1〜5 / 事業者および施設1〜4 | ||
| 2.介護支援分野2 | 19時間 | 1種類 |
| 介護保険事業計画 / 保険財政1〜2 / 財政安定化基金等 / 国民健康保険団体連合会 / 審査請求 / 雑則・検討規定等 / 要介護・要支援認定1〜2 / 介護支援サービス1〜2 / 介護支援専門員1〜2 / 居宅介護サービス1〜2 / 介護報酬(改定) | ||
| 3.保健医療サービス分野1 | 33時間 | 1種類 |
| 高齢者の特徴1〜2 / 疾病および障害の特徴 / 各種の疾患1〜4 / バイタルサイン1〜2 / 検査の意義・結果 等 / 身体・食事の介護1〜2 / 排泄および失禁の介護 / 褥瘡への対応 / 睡眠・清潔の介護 / 口腔のケア / リハビリテーションの考え方1〜2 / リハビリテーションの実際1〜2 / 老人性痴呆症の特徴等 / 援助と介護支援サービス1〜2 | ||
| 4.保健医療サービス分野2 | 46時間 | 1種類 |
| 高齢者の精神障害 / 精神に障害のある介護 / 栄養・食生活からの支援1〜2 / 在宅医療管理1〜2 / 感染症の予防1〜2 / 急変時の対応1〜2 / 終末期介護 / 訪問看護 / 訪問リハビリテーション / 居宅療養管理指導1〜2 / 薬剤管理指導1〜2 / 通所リハビリテーション / 短期入所療養介護 / 介護老人保健施設1〜2 / 介護療養型医療施設1〜2 / 老人性痴呆疾患療養病棟 | ||
| 5.福祉サービス分野 | 31時間 | 1種類 |
| 高齢者ケア / 相談・面接の技術1〜3 / ソーシャルワークの概要1〜2 / 援助困難事例への対応 / 訪問介護1〜2 / 訪問入浴介護 / 通所介護 / 短期入所生活介護 / 痴呆対応型共同生活介護1〜2 / 特定施設入所者生活介護 / 福祉用具・住宅改修 / 介護老人福祉施設1〜2 / 社会資源の活用 / 関連制度 / 高齢者の権利擁護 | ||
実践演習2005(合格番号=3種類)
| 学習項目 | 標準時間 | 合格番号 |
| 6.介護支援分野 | 15時間 | 1種類 |
| 演習・基礎チェック1〜19 / 演習・重要問題1〜11 | ||
| 7.保健医療サービス分野 | 18時間 | 1種類 |
| 演習・基礎チェック1〜16 / 演習・重要問題1〜10 | ||
| 8.福祉サービス分野 | 11時間 | 1種類 |
| 演習・基礎チェック1〜10 / 演習・重要問題1〜7 | ||
ケアマネジャー2006(随時掲載予定)
| 学習項目 | 合格番号 | 学習時間 |
| 介護支援分野1 | 1種類 | 10時間51分 |
| 介護問題・介護保険制度/従来の制度の問題点/介護保険制度の創設/介護支援専門員の視点/介護支援専門員の役割/介護保険制度/被保険者1・2 | ||
| 介護支援分野2 | 1種類 | 21時間7分 |
| 保険者・国等の責務1〜3/手続き・種類・内容1〜5/事業者および施設1〜4 | ||
| 介護支援分野3 | 1種類 | 18時間2分 |
| 介護保険事業計画/保険財政1・2/財政安定化基金等/国民健康保険団体連合会/審査請求/雑則・検討既定等/要介護・要支援認定1・2/介護支援サービス1・2/居宅介護サービス1・2 | ||
| 保健医療サービス分野1 | 1種類 | 66時間57分 |
| バイタルサイン1〜3/検査値とその意義1・2/脱水他・循環器/神経内科1・2/呼吸器/消化器他/関節リウマチ他/排泄および失禁の介護/褥瘡への対応/食事・嚥下困難への対応/睡眠・清潔の介護/リハビリテーション1〜3/感染症への対応と予防1・2/認知症高齢者の介護1〜3/高齢者の精神障害/精神に障害のある介護/口腔のケア/栄養管理指導/薬剤管理指導/在宅医療管理1〜4/急変時の対応1・2/終末期介護 | ||
| 保険医療サービス分野2 | 1種類 | 23時間3分 |
| 訪問看護1・2/訪問リハビリテーション/居宅医療管理指導1・2/通所リハビリテーション/短期入所療養介護/介護老人保健施設1・2/介護療養型医療施設1・2/老人性認知症疾患療養病棟 | ||
| 福祉サービス分野1 | 1種類 | 8時間10分 |
| 高齢者ケア/相談・面接の技術1〜3/ソーシャルワークの概要1・2/援助困難事例への対応 | ||
| 福祉サービス分野2 | 1種類 | 21時間50分 |
| 訪問介護1・2/訪問入浴介護/通所介護/短期入所生活介護/認知症対応型共同生活介護1・2/特定施設入居者生活介護/福祉用具・住宅改修/介護老人福祉施設1・2/会社資源の活用/関連制度/高齢者の権利擁護 | ||
| 介護支援分野実践演習 | 1種類 | 10時間 |
| 演習/基礎チェック/重要問題 | ||
| 保健医療サービス分野実戦演習 | 1種類 | 15時間 |
| 演習/基礎チェック/重要問題 | ||
| 福祉サービス分野実践演習 | 1種類 | 5時間 |
| 演習/基礎チェック/重要問題 | ||
動作環境
| OS | 日本語版Windows(XP推奨)が動作するPC/AT互換(DOS/V)機 ※対応OSはWindows 2000・XP |
| CPU | Intel Pentiumプロセッサ(または同等の)400MHz以上を推奨 |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上を推奨) |
| HDD | 500MB以上の空きが必要(2GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上、256色以上の表示が可能な機種 (65536色以上推奨) |
| 通信環境 | インターネットに接続できる環境が必要。 ADSL、光回線などのブロードバンド環境が望ましい。 ■ 常時接続環境→LAN(10/100BASE対応) ■ ダイヤルアップ→モデム(56Kbps以上を推奨) ■ 学習プログラム・学習教材のダウンロード時、学習履歴の送受信時に接続を行う。 ※ダイヤルアップ接続はサポートしますが、通信速度の関係でデータの送受信に時間がかかります。 |
| サウンド | Windowsがサポートするサウンドカード、スピーカー(あるいは、ヘッドホンまたはイヤホン)が必要です。 |
| ※ Windows®は米国Microsoft
Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 ※ Pentium®はIntel Corporationの商標または登録商標です。 ※ その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 |

